Wohnen zum halben Preis über den Dächern von Graz: Umfassende Sanierung mit Dachgeschossausbau in Geidorfer Bestlage!
Das Projekt in Innenstadtnähe im Bezirk Geidorf wird mittels Landesförderung der umfassenden Sanierung umgesetzt. Im bisher ungenutzten Dachstuhl in der Theodor Körner Straße, entstehen 24 Dachgeschosswohnungen nach neuestem Standard. Die Wohnungen sind mehrheitlich mit Dachterrasse oder Loggia ausgestattet.
Die ausgezeichnete Infrastruktur mit Kindergärten, Schulen, Ärzten, Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, sowie der direkte Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel in die Innenstadt, rundet das Projekt ab. Das Ziel ist die Schaffung von modernem Wohnraum mit gehobenem Standard in Top Innenstadtlage, welcher durch attraktive Mietpreise eine nachhaltige Vermietung ermöglicht.
Mit unseren Bauherrenmodellen profitieren Sie von der attraktiven Landesförderung, einer beschleunigten Abschreibung gemäß 1/15 AfA und auf Wunsch auch von der Vermietung der Wohnung durch unser Profi Immobilienmanagement – das ist unser Erfolgsrezept für attraktive Renditen bei leichter Vermietbarkeit.
Das Beste auf einen Blick:
Fakten zum Investment:
- Adresse: Theodor-Körner-Straße 75 - 87 /
Carnerigasse 35 - Art: Bauherrenmodell
- Förderung: Umfassende Sanierung (Land Stmk)
- Status: verfügbar
- 24 hochmoderne Dachgeschosswohnungen
- Alle Wohnungen mit neuem Lift zugänglich
Fakten zum Projekt:
- Top abgesichert, dank Grundbucheintrag
- Arbeitsfreies Zusatzeinkommen durch Profi Immobilien-Management
- Förderung durch das Land Steiermark
- Beschleunigte Abschreibung
- Nachhaltige Vermietung durch optimale Lage und günstige Mieten
- Keine Eigennutzung bis zur vollständigen Abschreibung möglich
Jetzt gleich Informationsmaterial anfordern und Ihren persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Ihre Ansprechpartnerin



Faszinierend: Jede Wohnung mit Lift und Blick in die Grazer Altstadt.

Aktuelle Wohnungen in Geidorfer Bestlage im Angebot:
Phase | Haus | Aussenfläche | TopNr | Nutzfläche in m² | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Phase 1 | 75 | Dachterrasse | W01 | 90,00 | € 646.125,- | |
Phase 1 | 75 | Cabriofenster | W02 | 82,20 | € 581.284,- | |
Phase 1 | 75 | Cabriofenster | W03 | 75,28 | € 532.789,- | |
Phase 1 | 75 | Dachterrasse | W04 | 87,74 | € 631.798,- | RESERVIERT |
Phase 2 | 77 | Dachterrasse | W01 | 60,93 | € 444.651,- | RESERVIERT |
Phase 2 | 77 | Cabriofenster | W02 | 59,60 | € 425.759,- | |
Phase 2 | 77 | Dachterrasse | W03 | 69,69 | € 498.590,- | |
Phase 2 | 79 | Dachterrasse | W01 | 59,95 | € 439.500,- | |
Phase 2 | 79 | Cabriofenster | W02 | 55,34 | € 396.574,- | |
Phase 2 | 79 | Dachterrasse | W03 | 67,39 | € 492.793,- | |
Phase 3 | 81 | Dachterrasse | W01 | 58,34 | € 427.648,- | |
Phase 3 | 81 | Cabriofenster | W02 | 60,41 | € 432.961,- | RESERVIERT |
Phase 3 | 81 | Dachterrasse | W03 | 73,68 | € 537.531,- | |
Phase 3 | 83 | Dachterrasse | W01 | 55,47 | € 408.484,- | |
Phase 3 | 83 | Cabriofenster | W02 | 55,01 | € 394.047,- | |
Phase 3 | 83 | Dachterrasse | W03 | 66,37 | € 486.598,- | |
Phase 4 | 85 | Dachterrasse | W01 | 56,96 | € 419.284,- | |
Phase 4 | 85 | Cabriofenster | W02 | 54,26 | € 389.134,- | |
Phase 4 | 85 | Dachterrasse | W03 | 64,66 | € 474.582,- | RESERVIERT |
Phase 4 | 87 | Cabriofenster | W01 | 58,43 | € 417.764,- | |
Phase 4 | 87 | Dachterrasse | W02 | 62,55 | € 458.619,- | |
Phase 4 | 87 | Eckdachterrasse | W03 | 56,94 | € 420.617,- | |
Freifinanziert: | ||||||
35 | Dachterrasse | W01 | 93,48 | € 766.820,- brutto | verfügbar | |
35 | Eckdachterrasse | W02 | 86,46 | € 720.025,- brutto | verfügbar | |


Gleich direkt anfragen:

Umfassende Sanierung im Herzen von Graz - Geidorf-Bestlage
Zimmer

Top Investment im Herzen von Graz - Geidorf-Bestlage
Zimmer