RESIDENZ.THAL.118 – Wohnen zwischen Natur und Stadt
In Thal bei Graz vereint THAL.118 modernen Wohnkomfort mit naturnahem Wohnen in ruhiger Grünlage am Plabutsch. Genießen Sie Erholung, Weitblick und Natur – bei gleichzeitig schneller Anbindung an die Grazer Innenstadt.
Das Projekt umfasst 25 hochwertige Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern und ca. 55–92 m² Wohnfläche. Große Freiflächen, Eigengärten und lichtdurchflutete Räume schaffen ein offenes, modernes Wohngefühl mit hoher Lebensqualität.
Ein Highlight ist die über 3.000 m² große, direkt angrenzende Grünfläche bis zum Wald ohne direkte Nachbarbebauung, ideal für Ruhe und Privatsphäre.
Dank nachhaltiger Bauweise mit Wärmepumpe und Solartherme profitieren Sie von energieeffizientem Wohnen und niedrigen Betriebskosten.
Ob Eigenheim oder Vorsorgewohnung: RESIDENZ.THAL.118 ist die perfekte Kombination aus Natur, Ruhe und Stadtnähe in Graz-Umgebung.
Das Wichtigste auf einen Blick:
| Straße: | Thalerseestrasse 118 |
| Bezirk: | Thal (8051 Thal) |
| Wohnungsanzahl: | 25 |
| Freifläche: | Privatgärten, Balkone, Terrassen, Dachgärten |
| Ausrichtung: | West |
| Heizung: | Wärmepumpe |
| Stockwerke: | 2 |
| Aufzug: | Ja |
| Parkmöglichkeiten: | Stellplätze (Frei und Überdacht) |
| Investmentform: | Eigenheim oder Anlegerwohnung |
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Zuhause in Thal - Natur, Freizeit und Stadt Nähe
Ruhig im Grünen und dennoch stadtnah: Die RESIDENZ.THAL.118 liegt in attraktiver Lage in Thal bei Graz. Eine Bushaltestelle direkt vor der Tür sorgt für eine schnelle und bequeme Verbindung in die Grazer Innenstadt. Gleichzeitig genießen Bewohner einen schönen Blick auf den nahegelegenen Teich und profitieren von naturnaher Umgebung mit hoher Lebensqualität.

Innenausstattung
Wohnprojekt in Thal: Ihr modernes Zuhause
Erleben Sie modernes Wohnen im neuen Wohnprojekt in Thal! Unsere hochwertigen Eigentumswohnungen und Anlegerwohnungen kombinieren stilvolles Design mit durchdachter Funktionalität.
Attraktive Ausstattung:
Konstruktion: Robuste Ziegel- und Stahlbetonwände sowie ein wärmegedämmtes Flachdach mit Photovoltaik-Paneelen garantieren nachhaltiges Wohnen.
Innenräume: Lichtdurchflutete Wohnräume mit geschmackvollen Parkettböden und stilvollen Fliesen in Bad und WC. Die Wände sind in hochwertiger Dispersionsfarbe gehalten.
Fenster & Türen: Energiesparende 3-Scheiben-Isolierverglasung und moderne Raffstores sorgen für optimalen Komfort.
Heizung & Lüftung: Zentralheizung über Luftwärmepumpe mit individueller Fußbodenregulierung sorgt für behagliche Wärme.
Aktuelle Wohnungen und Preise:
| TOP | Etage | Wohnfläche in m² | Freifläche m² | Gartenanteil | Eigennutzer* | Anlage (ohne Ust.)** | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | EG | 77,50 | 70,28 | - | 300.300 € | 297.600 € | reserviert |
| Top 2 | EG | 55,41 | 12,87 | - | 200.200 € | 206.600 € | frei |
| Top 3 | EG | 77,75 | 17,92 | - | 300.300 € | 297600 € | frei |
| Top 4 | EG | 55,41 | 12,87 | - | 200.200 € | 202.000 € | frei |
| Top 5 | EG | 55,41 | 12,88 | - | 200.200 € | 202.000 € | frei |
| Top 6 | EG | 77,85 | - | 84,59 | 300.300 € | 297.600 € | reserviert |
| Top 7 | 1.OG | 77,75 | 18,30 | - | 310.200 € | 306.600 € | frei |
| Top 8 | 1.OG | 55,41 | 12,87 | - | 210.100 € | 215.600 € | frei |
| Top 9 | 1.OG | 77,75 | 17,92 | - | 310.200 € | 306.600 € | frei |
| Top 10 | 1.OG | 55,41 | 12,87 | - | 210.100 € | 215.600 € | frei |
| Top 11 | 1.OG | 55,41 | 12,87 | - | 210.100 € | 215.600 € | frei |
| Top 12 | 1.OG | 77,85 | 28,75 | - | 310.200 € | 306.600 € | frei |
| Top 13 | 2.OG | 92,43 | 105,78 | - | - | - | verkauft |
| Top 14 | 2.OG | 62,91 | 28,97 | - | 258.500 € | 259.600 € | frei |
| Top 15 | 2.OG | 92,39 | 42,92 | - | 400.400 € | 404.600 € | frei |
| Top 16 | EG | 77,76 | 58,42 | - | 300.300 € | 297.600 € | frei |
| Top 17 | EG | 55,41 | 12,87 | - | 200.200 € | 206.600 € | frei |
| Top 18 | EG | 55,40 | 12,87 | - | 200.200 € | 206.600 € | frei |
| Top 19 | EG | 77,75 | - | 88,46 | 300.300 € | 297.600 € | reserviert |
| Top 20 | 1.OG | 77,76 | 18,30 | - | 310.200 € | 306.600 € | frei |
| Top 21 | 1.OG | 55,41 | 12,87 | - | 210.100 € | 215.600 € | frei |
| Top 22 | 1.OG | 55,40 | 12,87 | - | 210.100 € | 220.200 € | frei |
| Top 23 | 1.OG | 77,75 | 28,76 | - | 310.200 € | 259.600 € | frei |
| Top 24 | 2.OG | 62,50 | 29,12 | - | - | - | verkauft |
| Top 25 | 2.OG | 92,34 | 105,79 | - | 448.800 € | 444.000 € | verkauft |
Starke Finanzierung – klare Kalkulation
Sichern Sie sich jetzt Ihre Wohnung im Projekt Thal.118 nahe Graz mit attraktiver Finanzierung:
Kaufpreis: 200.200 €
Eigenmittel: 15 % (30.030 €)
Finanzierung: 170.170 €
Ihre Konditionen:
– 2,85 % Fixzins für 5 Jahre
– danach ca. 3,00 % für die Restlaufzeit. (konservativ gerechnet)
Ihre monatliche Rate: unter 800 €
Die dargestellten Konditionen sind unverbindlich und stellen ein Finanzierungsbeispiel dar; Änderungen bleiben vorbehalten.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Finanzierungsangebot.

Gleich direkt anfragen:

Thal.118 - 4 Zimmer WohnTRAUM- große sonnige Terrasse!
Zimmer

Thal.118 - Exklusive 2 Zimmerwohnung mit großer Terrasse!
Zimmer

Thal.118: Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon
Zimmer

Thal.118: Hochwertige 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon
Zimmer







