Eggenberg XIII
Leben im schönen, grünen Bezirk Graz-Eggenberg
Diese Wohnungen werden neu errichtet und befindet sich unweit der Auster Graz. Das Bauprojekt hat nur 26 Wohnungen von ca. 36 m² bis ca. 114 m². Fast jeder Wohnung ist ein TG Platz zugeordnet, der zum angegebenen Kaufpreis hinzukommt (€ 24.559.-- je TG Platz).
Sie kaufen zum gleichen Preis, wie beim Bauträger und genießen unsere IMMOXX. Zusatzservices.
Jede Wohnung verfügt auch über ein Kellerabteil. Wir haben derzeit noch von der Gartenwohnung, über Wohnungen mit Balkon, bis zu den Wohnungen mit großer Terrasse, oder Dachterrasse einige Wohnungen anzubieten.
Vereinbaren Sie gerne einen unverbindlichen Beratungstermin.
Das Beste auf einen Blick:
Fakten zum Projekt:
- Adresse: Andreas Hofer Straße 13
- Art: Frei finanzierter Neubau
- Förderung: Keine
- Status: verfügbar
Fakten zum Projekt:
- Provisionsfrei direkt vom Bauträger
- Barrierefreie Wohnungen
- 26 exklusive Wohnungen
- Teilweise mit Eigengärten
- Großzügige Terrassen und Balkone
- Eigene Kellerabteile
- Ideale Süd-, Westausrichtung
- Nur 3 hochwertige Geschosse
- Wohnen mit dem Feeling einer Villa
- Moderner, offener Wohnbereich
- Große Badezimmer
- Stilvolle Ausstattung
- Wohnkomfort für höchste Ansprüche
Jetzt gleich Informationsmaterial anfordern und Ihren persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Verkauf:
Peter Gumilar
Immobilienvermittlung
Staatlich geprüfter Immobilientreuhänder
(Immobilienmakler)
Verkaufsstatus "Eggenberg XIII" in Graz:
Wohnung | Geschoss | Wohnfläche in m² | Zimmer Gesamt | Schlafzimmer | Garten m² | Terrasse m² | Balkon m² | Dach-Terrasse m² | Keller m² | Kaufpreis-Wohnung | KP-Tiefgaragenplatz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | EG | 36,89 | 2 | 1 | 126,27 | 11,96 | - | - | 5,02 | 226.961 € | 24.549 € | FREI |
Top 2 | EG | 36,89 | 2 | 1 | 49,16 | 14,15 | - | - | 5,02 | 223.057 € | 24.549 € | FREI |
Top 3 | EG | 36,64 | 2 | 1 | 55,40 | 14,15 | - | - | 3,90 | 221.456 € | 24.549 € | FREI |
Top 4 | EG | 74,94 | 3 | 2 | 247,46 | 25,00 | - | - | 7,80 | 454.261€ | 24.549 € | FREI |
Top 5 | EG | 113,59 | 4 | 3 | 535,70 | 25,00 | - | - | 11,20 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 6 | EG | 36,89 | 2 | 1 | 60,27 | 14,88 | - | - | 5,02 | 223.057 € | 24.549 € | FREI |
Top 7 | 1. OG | 36,89 | 2 | 1 | - | - | 10,51 | - | 5,02 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 8 | 1. OG | 36,89 | 2 | 1 | - | - | 10,51 | - | 5,05 | 214.693 € | 24.549 € | FREI |
Top 9 | 1. OG | 36,64 | 2 | 1 | - | - | 10,51 | - | 3,90 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 10 | 1. OG | 36,64 | 2 | 1 | - | - | 10,51 | - | 3,90 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 11 | 1. OG | 75,23 | 3 | 2 | - | - | - | 15,18 | 7,80 | 426.452 € | 24.549 € | FREI |
Top 12 | 1. OG | 75,23 | 3 | 2 | - | - | - | 15,18 | 7,80 | 426.452 € | 24.549 € | FREI |
Top 13 | 1. OG | 36,64 | 2 | 1 | - | - | 10,51 | - | 3,90 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 14 | 1. OG | 36,89 | 2 | 1 | - | - | 10,51 | - | 5,05 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 15 | 1. OG | 36,89 | 2 | 1 | - | - | 10,51 | - | 5,05 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 16 | 2. OG | 36,89 | 2 | 1 | - | - | 10,51 | - | 5,05 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 17 | 2. OG | 36,89 | 2 | 1 | - | - | 10,51 | - | 5,05 | - € | - € | RESERVIERT |
Top 18 | 2. OG | 36,64 | 2 | 1 | - | - | 10,51 | - | 3,90 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 19 | 2. OG | 36,64 | 2 | 1 | - | - | 10,51 | - | 3,90 | - € | - € | RESERVIERT |
Top 20 | 2.+3. OG | 104,99 | 4 | 3 | - | - | 15,18 | 36,99 | 11,20 | 642.223 € | 24.549 € | FREI |
Top 21 | 2.+3. OG | 105,17 | 4 | 3 | - | - | 30,36 | - | 11,20 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 22 | 2. OG | 75,23 | 3 | 2 | - | - | 21,02 | - | 3,90 | 451.452 € | 24.549 € | FREI |
Top 23 | 2. OG | 36,89 | 2 | 1 | - | - | 10,51 | - | 5,02 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 24 | 3. OG | 36,64 | 2 | 1 | - | - | - | 36,22 | 3,90 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 25 | 3. OG | 36,64 | 2 | 1 | - | - | - | 36,22 | 3,90 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 26 | 3. OG | 36,64 | 2 | 1 | - | - | - | 36,22 | 3,90 | - € | - € | VERKAUFT |
Die verfügbaren Wohnungen:
Provisionsfrei - Graz- Eggenberg - The 13- Top 12
Zimmer
Anleger-Wohnung Graz - Thirteen ; The 13 - Top 6
Zimmer
2 Zimmer Wohnung mit Balkon - Thirteen - Top 8; The 13
Zimmer
Gartenwohnung, 2 Zimmer - Thirteen - Top 3; The 13
Zimmer