WeLoveLend
Neubaugasse/Lendplatz, Graz
Sie wollen in der Stadt wohnen und trotzdem nicht auf Lebensqualität verzichten? WeLoveLend bietet ein einzigartiges Lebensgefühl inmitten des trendigen Bezirks Lend. Selbst der Grazer Hauptplatz ist in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Die nähe zum Naherholungsgebiet Mur ist ebenfalls gegeben. Helle und freundliche Architektur mit großen Fensterfronten sowie eine exklusive Ausstattung sprechen für dieses herausragende Projekt.
Das Bauprojekt besticht durch Exklusivität von nur 31 Wohnungen von ca. 30 m² bis ca. 123 m² Wohnfläche. Fast jeder Wohnung ist ein TG Platz zugeordnet, der zum angegebenen Kaufpreis hinzukommt. Jede Wohnung verfügt auch über ein Kellerabteil.
Sie kaufen zum gleichen Preis, wie beim Bauträger und genießen unsere IMMOXX. Zusatzservices.
Wir haben derzeit noch von der Gartenwohnung mit großem Gartenanteil, über Wohnungen mit oder ohne Loggia, Wohnungen mit Balkon, bis zu den Penthouse Wohnungen mit großer Terrasse einige Wohnungen anzubieten.
Vereinbaren Sie gerne einen unverbindlichen Beratungstermin.
Das Beste auf einen Blick:
- Provisionsfrei direkt vom Bauträger
- Barrierefreie Wohnungen
- 31 exklusive Wohnungen
- Teilweise mit Eigengärten
- Großzügige Terrassen und Balkone
- Eigene Kellerabteile
- Ideale Süd-, Westausrichtung
- Nur 3 hochwertige Geschosse
- Wohnen mit dem Feeling einer Villa
- Stadtnah und doch im Grünen
- Moderner, offener Wohnbereich
- Große Badezimmer
- Stilvolle Ausstattung
- Wohnkomfort für höchste Ansprüche

Verkauf:

Peter Gumilar
Immobilienvermittlung
Staatlich geprüfter Immobilientreuhänder
(Immobilienmakler)

Leben im schönen, trendigen Bezirk Graz-Lend
Verkaufsstatus "We love Lend" in Graz:
Wohnung | Geschoss | Wohnfläche in m² | Zimmer Gesamt | Schlafzimmer | Garten m² | Terrasse m² | Balkon m² | Loggia m² | Keller m² | Kaufpreis-Wohnung | KP-Tiefgaragenplatz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | EG | 89,52 | 3 | 2 | 110,92 | 35,49 | - | - | 2,75 | 556.331 € | 26.966 € | Frei |
Top 2 | EG | 62,26 | 3 | 2 | 93,19 | 40,33 | - | - | 4,08 | 386.921 € | 26.966 € | Frei |
Top 3 | EG | 30,16 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4,08 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 4 | EG | 30,77 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4,08 | 162.095 € | 26.966 € | Frei |
Top 5 | EG | 30,16 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7,73 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 6 | EG | 36,45 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3,48 | 189.781 € | 26.966 € | Frei |
Top 7 | 1. OG | 57,82 | 2 | 1 | - | - | 19,69 | - | 2,77 | - € | - € | Reserviert |
Top 8 | 1. OG | 47,78 | 2 | 1 | - | - | 14,47 | - | 2,60 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 9 | 1. OG | 44,50 | 2 | 1 | - | - | 18,35 | - | 2,58 | - € | - € | Reserviert |
Top 10 | 1. OG | 38.77 | 2 | 1 | - | - | 15,16 | - | 2,54 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 11 | 1. OG | 38.67 | 2 | 1 | - | - | - | 4,52 | 2,60 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 12 | 1. OG | 39,08 | 2 | 1 | - | - | - | 2,97 | 2,55 | - € | - € | Reserviert |
Top 13 | 1. OG | 38.86 | 2 | 1 | - | - | - | 2,97 | 2,77 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 14 | 1. OG | 42,49 | 2 | 1 | - | - | - | 3,51 | 2,72 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 15 | 2. OG | 57,82 | 2 | 1 | - | - | 19,69 | - | 2,76 | - € | - € | Reserviert |
Top 16 | 2. OG | 47,78 | 2 | 1 | - | - | 14,47 | - | 2,70 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 17 | 2. OG | 44,50 | 2 | 1 | - | - | 18,35 | - | 2,58 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 18 | 2. OG | 90,66 | 4 | 3 | - | - | 15,16 | - | 2,70 | 510.956 € | 26.966 € | Frei |
Top 19 | 2. OG | 39,08 | 2 | 1 | - | - | - | 2,97 | 2,76 | - € | - € | Reserviert |
Top 20 | 2. OG | 38,86 | 2 | 1 | - | - | - | 2,97 | 2,70 | - € | - € | Reserviert |
Top 21 | 2. OG | 42,49 | 2 | 1 | - | - | - | 3,51 | 3,43 | - € | - € | Reserviert |
Top 22 | 3. OG | 57,52 | 2 | 1 | - | - | 19,69 | - | 4,26 | € | € | Reserviert |
Top 23 | 3. OG | 47,74 | 2 | 1 | - | - | 14,47 | - | 2,82 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 24 | 3. OG | 44,50 | 2 | 1 | - | - | 18,35 | - | 2,82 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 25 | 3. OG | 90,74 | 4 | 3 | - | - | 15,16 | - | 2,82 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 26 | 3. OG | 39,08 | 2 | 1 | - | - | - | 2,97 | 2,82 | - € | - € | Reserviert |
Top 27 | 3. OG | 38,86 | 2 | 1 | - | - | - | 2,97 | 2,82 | - € | - € | VERKAUFT |
Top 28 | 3. OG | 42,49 | 2 | 1 | - | - | - | 2,97 | 3,51 | - € | - € | Reserviert |
Top 29 | 4. OG PH | 123,09 | 4 | 3 | - | 55,30 | - | - | 2,82 | 947.774 € | 53.932 € 2 TG Plätze | Frei |
Top 30 | 4. OG PH | 122,05 | 4 | 3 | - | 21,66 | 22,66 | 10,55 | 2,82 | - € | -2 € | Reserviert |
Top 31 | 4. OG PH | 66,83 | 3 | 2 | - | 27,37 | - | - | 4,05 | 514.581 € | 26.966 € | Frei |
Die verfügbaren Wohnungen:

We love Lend - T1; [WLL] - Provisionsfrei!!
Zimmer

We love Lend - Penthaus T29 ; [WLL]
Zimmer

We love Lend - Top1 [WLL]
Zimmer
