Wohnen im Grazer Osten in Graz Jakomini:
Ideal gelegen vor den Toren von Graz:

Verkaufsstatus:
Wohnung | Geschoss | Wohnfläche in m² | Zimmer | Garten m² | Terrasse m² | Balkon m² | Loggia m² | Kaufpreis | Tiefgarage | Keller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top B21 | 4.OG | 91,97 | 4 | - | - | 17,10 | - | 327.255 € | 19.912 € | |
Top J01 | 1.OG | 92,00 | 4 | 43,26 | 12,09 | - | - | 301.191 € | 19.912 € | |
Top J07 | 2.OG | 81,94 | 4 | - | 22,05 | - | - | 267.429 € | 19.912 € | |
Top J14 | 3.OG | 81,74 | 4 | - | - | 23,03 | - | 277.219 € | 19.912 € | |
Top U72 | 6.OG | 86,77 | 4 | - | - | 11,00 | - | 306.094 € | 19.912 € |
Nur noch wenige Wohnungen verfügbar:

3 Zimmer Wohnung in Graz Jakomini - PU72 g-ost
86.77 m²
4
Zimmer
Zimmer

3 Zimmer Wohnung in Graz Jakomini - PJ7 g-ost
81.94 m²
4
Zimmer
Zimmer

3 Zimmer Wohnung in Graz Jakomini - PJ1 g-ost
92 m²
4
Zimmer
Zimmer

3 Zimmer Wohnung in Graz Jakomini - PJ1 g-ost
92 m²
4
Zimmer
Zimmer

3 Zimmer Wohnung in Graz Jakomini - PJ7 g-ost
81.94 m²
4
Zimmer
Zimmer

3 Zimmer Wohnung in Graz Jakomini - PU72 g-ost
86.77 m²
4
Zimmer
Zimmer

3 Zimmer Starterwohnung in Graz Jakomini - PB21 g-ost
91.97 m²
4
Zimmer
Zimmer

3 Zimmer Wohnung in Graz Jakomini - PJ14 g-ost
81.74 m²
4
Zimmer
Zimmer
Wohnen mit perfekter Infrastruktur:
