Warum sich ein Investment lohnt
- Baubewilligtes Projekt: garantiert einen schnellen Baubeginn – schnelle Ertragssituation für Investoren.
- Großzügige Freiflächen: Jede Wohnung verfügt über ausgedehnte Freiflächen, was die Wohnqualität erhöht und die Vermietbarkeit verbessert.
- Krisensichere Anlage: Bietet eine stabile Wertanlage mit attraktiven Renditechancen durch indexierte Mieteinnahmen und eine mögliche Wertsteigerung.
- Nachhaltigkeit: Ökologische Bauweise und geringe Betriebskosten machen das Projekt langfristig attraktiv für Mieter und Investoren.
- Flexibilität und Service: Das Wohnkonzept und professionelles Management vereinfachen die Vermietung.
- Exzellente Lage: Die Positionierung in Graz sichert eine hohe Nachfrage und stärkt die Investition.
- Vielfältige Wohnmöglichkeiten: Erfüllt die Nachfrage nach unterschiedlichen Wohnbedürfnissen und unterstützt eine breite Mieterbasis.
- Sicherheit und Vermögensbildung: Direkte Eigentumsrechte und ein solides Immobilienportfolio als Altersvorsorge.

ÜBER DEN ENTWICKLER
CH Real Estate ist spezialisiert auf die Gestaltung von exklusiven, luxuriösen Immobilienprojekten, die das Terrain für Anleger und Investoren neu definieren
Ihre Grundwerte umfassen eine unerschütterliche Konzentration auf Sicherheit, rechtliche Integrität und kompetentes Projektmanagement.
Das “CH Rundum-sorglos-Paket” garantiert solide und dennoch bemerkenswert lukrative Renditen. Ihre wegweisendes Anlagekonzept in Kombination mit wertvollen österreichischen Immobilien ist einzigartig.
Mit der Wahl von CH für Ihre Immobilieninvestition haben Sie die richtige Entscheidung getroffen haben.

"Das Andritz vereint höchsten Wohnkomfort mit exklusivem Design –
wir schaffen nicht nur ein Zuhause, sondern eine wertbeständige Investition für Generationen mit Handschlagqualität."
CH Real Estate

Verkaufsstatus Andritz - Living 35
Wohnung | Geschoss | Wohnfläche in m² | Terrasse m² | Garten m² | KFZ | Kaufpreis (Anleger) | Kaufpreis (Endnutzer) ohne KFZ | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus A | ||||||||
A Top 1 | EG | 90,07 | 38,91 | 212,05 | 1 | 598.966 € | 688.786 € | Frei |
A Top 2 | 1.OG | 43,70 | 17,19 | - | 1 | 290.605 € | 334.184 € | Frei |
A Top 3 | 1.OG | 44,56 | 12,08 | - | 1 | 296.324 € | 340.761 € | Frei |
A Top 4 | 1.OG | 43,47 | 26,5 | - | 1 | 289.076 € | 332.425 € | Frei |
A Top 5 | 2.OG | 43,70 | 17,90 | - | 1 | 290.605 € | 334.184 € | Frei |
A Top 6 | 2.OG | 44,56 | 12,08 | - | 1 | 296.324 € | 340.761 € | Frei |
A Top 7 | 2.OG | 43,47 | 24,05 | - | 1 | 289.076 € | 332.425 € | Frei |
A Top 8 | 3.OG | 69,62 | 36,40 | 46,23 | 1 | 522.150 € | 600.452 € | Frei |
Haus B | ||||||||
B Top 1 | EG | 63,10 | 17,34 | 236,30 | 1 | 419.615 € | 482.540 € | Frei |
B Top 2 | EG | 46,58 | 15,69 | 69,48 | 1 | 309.757 € | 356.208 € | Frei |
B Top 3 | EG | 52,77 | 16,34 | 114 | 1 | 350.921 € | 403.545 € | Frei |
B Top 4 | 1. OG | 63,10 | 17,70 | - | 1 | 419.615 € | 482.540 € | Frei |
B Top 5 | 1.OG | 46,58 | 12,29 | - | 1 | 309.757 € | 356.208 € | Frei |
B Top 6 | 1.OG | 59,01 | 32,03 | - | 1 | 392.263 € | 451.263 € | Frei |
B Top 7 | 2.OG | 63,10 | 12,29 | - | 1 | 419.615 € | 482.540 € | Frei |
B Top 8 | 2.OG | 46,58 | 12,29 | - | 1 | 309.757 € | 356.208 € | Frei |
B Top 9 | 2.OG | 59,01 | 13,08 | - | 1 | 392.417 € | 451.263 € | Frei |
B Top 10 | 3.OG | 91,44 | 38,96 | 62,63 | 1 | 685.800 € | 788.643 € | Frei |
Lage
Der im nord-östlichen Teil der Landeshauptstadt gelegene Bezirk Andritz bietet durch den großen Naturanteil, nahe gelegener Einkaufsmöglichkeiten, guter öffentlicher Verkehrsanbindung sowie der intakten Infrastruktur eine sehr hohe Lebensqualität.
Vom Projekt aus ist vieles schnell und bequem in wenigen Minuten per Auto oder mit dem Fahrrad erreichbar. Jungfamilien finden hier hervorragende Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen vor.
Die Gesundheitsversorgung der Stadt Graz umfasst eine Vielzahl an Allgemeinmed- izinern und Fachärzten, Therapeuten und Apotheken. Zusammenfassend würde den Bezirk Andritz wohl am besten die Bezeichnung „hochgradig lebenswert“ beschreiben.